Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hips | Thigh | Length |
| XS | 72-84 cm / 28.3-33.1 in | 55-65 cm / 21.7-25.6 in | 70.5-86.5 cm / 27.8-34.1 in | 42.5-52.5 cm / 16.7-20.7 in | 144.5 cm / 56.9 in |
| S | 76-88 cm / 29.9-34.6 in | 59-69 cm / 23.2-27.2 in | 74.5-90.5 cm / 29.3-35.6 in | 44.5-54.5 cm / 17.5-21.5 in | 147.5 cm / 58.1 in |
| M | 80-92 cm / 31.5-36.2 in | 63-73 cm / 24.8-28.7 in | 78.5-94.5 cm / 30.9-37.2 in | 46.5-56.5 cm / 18.3-22.2 in | 150.5 cm / 59.3 in |
| L | 86-98 cm / 33.9-38.6 in | 69-79 cm / 27.2-31.1 in | 84.5-100.5 cm / 33.3-39.6 in | 49.5-59.5 cm / 19.5-23.4 in | 153.5 cm / 60.4 in |
| XL | 92-104 cm / 36.2-40.9 in | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 90.5-106.5 cm / 35.6-41.9 in | 52.5-62.5 cm / 20.7-24.6 in | 156.5 cm / 61.6 in |
Â
Note:-
- Please choose based on your actual body measurements rather than just your usual size label
- Measurement Tolerance:Â Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.