Size Chart
| Size | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) |
| S | 84 cm / 33.1 in | 68 cm / 26.8 in | 17.5 cm / 6.9 in | 70 cm / 27.6 in |
| M | 88 cm / 34.6 in | 72 cm / 28.3 in | 18 cm / 7.1 in | 71 cm / 28.0 in |
| L | 92 cm / 36.2 in | 76 cm / 29.9 in | 18.5 cm / 7.3 in | 72 cm / 28.3 in |
| XL | 96 cm / 37.8 in | 80 cm / 31.5 in | 19 cm / 7.5 in | 73 cm / 28.7 in |
| 2XL | 100 cm / 39.4 in | 84 cm / 33.1 in | 19.5 cm / 7.7 in | 74 cm / 29.1 in |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
