Size Chart
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Shoulder Width | 34cm / 13.4" | 35.2cm / 13.9" | 36.4cm / 14.3" | 37.6cm / 14.8" | 38.8cm / 15.3" | 40cm / 15.7" |
| Chest Width | 40cm / 15.7" | 43cm / 16.9" | 46cm / 18.1" | 49cm / 19.3" | 52cm / 20.5" | 55cm / 21.7" |
| Sleeve Length | 61cm / 24.0" | 62cm / 24.4" | 63cm / 24.8" | 64cm / 25.2" | 65cm / 25.6" | 66cm / 26.0" |
| Body Length | 65cm / 25.6" | 67cm / 26.4" | 69cm / 27.2" | 71cm / 28.0" | 73cm / 28.7" | 75cm / 29.5" |
| Cuff Opening | 9cm / 3.5" | 9.5cm / 3.7" | 10cm / 3.9" | 10.5cm / 4.1" | 11cm / 4.3" | 11.5cm / 4.5" |
| Sleeve Width | 13cm / 5.1" | 13.75cm / 5.4" | 14.5cm / 5.7" | 15.25cm / 6.0" | 16cm / 6.3" | 16.75cm / 6.6" |
| Mid-Waist | 34cm / 13.4" | 37cm / 14.6" | 40cm / 15.7" | 43cm / 16.9" | 46cm / 18.1" | 49cm / 19.3" |
| Bottom Hem | 41.5cm / 16.3" | 44.5cm / 17.5" | 47.5cm / 18.7" | 50.5cm / 19.9" | 53.5cm / 21.1" | 56.5cm / 22.2" |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.