Size Chart
| Size | Waist (Total) | Hip (Total) | Outer Length | Inseam |
| XS | 61 cm / 24.0 in | 98 cm / 38.6 in | 30 cm / 11.8 in | 5.7 cm / 2.2 in |
| S | 65 cm / 25.6 in | 102 cm / 40.2 in | 31 cm / 12.2 in | 6 cm / 2.4 in |
| M | 69 cm / 27.2 in | 106 cm / 41.7 in | 32 cm / 12.6 in | 6.3 cm / 2.5 in |
| L | 75 cm / 29.5 in | 112 cm / 44.1 in | 33 cm / 13.0 in | 6.6 cm / 2.6 in |
| XL | 81 cm / 31.9 in | 118 cm / 46.5 in | 34 cm / 13.4 in | 6.9 cm / 2.7 in |
| 2XL | 87 cm / 34.3 in | 124 cm / 48.8 in | 35 cm / 13.8 in | 7.2 cm / 2.8 in |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
