Size Chart
| Size | Bust (cm/inch) | Hem / Hip (cm/inch) | Length (cm/inch) |
| S | 90 / 35.4 | 126 / 49.6 | 127 / 50.0 |
| M | 95 / 37.4 | 130 / 51.2 | 128 / 50.4 |
| L | 100 / 39.4 | 134 / 52.8 | 129 / 50.8 |
| XL | 105 / 41.3 | 138 / 54.3 | 130 / 51.2 |
| 2XL | 110 / 43.3 | 142 / 55.9 | 131 / 51.6 |
| 3XL | 115 / 45.3 | 146 / 57.5 | 132 / 52.0 |
| 4XL | 120 / 47.2 | 150 / 59.1 | 133 / 52.4 |
| 5XL | 125 / 49.2 | 154 / 60.6 | 134 / 52.8 |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
