Size Chart
| Size | Bust (Inch) | Waist (Inch) | Hips (Inch) | US / CAN |
| XS | 32ā33 | 24ā25 | 35ā36 | 0/1 |
| S | 34ā35 | 26ā27 | 37ā38 | 3/5 |
| M | 36ā37 | 28ā29 | 39ā40 | 7/9 |
| L | 38.5ā40 | 30.5ā32 | 41.5ā43 | 11/13 |
| XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
| 1X | 44ā45.5 | 37ā38.5 | 47ā48.5 | 14/16 |
| 2X | 47ā49 | 40ā42 | 50ā52 | 18/20 |
| 3X | 51ā53 | 44ā46 | 54ā56 | 22/24 |
Note:-
- Measurement Tolerance:Ā Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.