Size Chart

Top:

Size Length Chest Hem Sleeve
47 cm / 18.50" 36.5 cm / 14.37" 33 cm / 12.99" 58.5 cm / 23.03"
50 cm / 19.69" 37.5 cm / 14.76" 34 cm / 13.39" 60 cm / 23.62"
53 cm / 20.87" 38.5 cm / 15.16" 35 cm / 13.78" 62.5 cm / 24.61"
XL  56 cm / 22.05" 39.5 cm / 15.55" 36 cm / 14.17" 65 cm / 25.59"

 

Trousers:

Size Side Length Waist Hips Knee
96.5 cm / 37.99" 28 cm / 11.02" 39 cm / 15.35" 16 cm / 6.30"
98.5 cm / 38.78" 30 cm / 11.81" 40 cm / 15.75" 17 cm / 6.69"
100.5 cm / 39.57" 32 cm / 12.60" 41 cm / 16.14" 18 cm / 7.09"
XL  102.5 cm / 40.35" 34 cm / 13.39" 42 cm / 16.54" 19 cm / 7.48"

Note:-

  1. Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.