Size Chart

Sizes Bust (Inch) Bust (CM) Waist (Inch) Waist (CM) Hips (Inch) UK & AU US Euro
XS 30-32 75-80 22-24 55-60 32-34 4-6 2-4 30-32
S 32-34 80-85 24-26 60-65 34-36 6-8 4-6 32-34
M 34-36 85-90 26-28 65-70 36-38 8-10 6-8 34-36
L 36-38 90-95 28-30 70-75 38-40 10-12 8-10 36-38
XL 38-40 95-100 30-32 75-80 40-42 12-14 10-12 38-40
2XL 40-42 100-105 32-34 80-85 42-44 14-16 12-14 40-42
3XL 42-44 105-110 34-36 85-90 44-46 16-18 14-16 42-44
4XL 44-46 110-115 36-38 90-95 46-48 18-20 16-18 44-46
5XL 46-48 115-120 38-40 95-100 48-50 20-22 18-20 46-48
6XL 48-50 120-125 40-42 100-105 50-52 22-24 20-22 48-50
7XL 50-52 125-130 42-44 105-110 52-54 24-26 22-24 50-52

 

Note:-

  1. Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.