Size Chart
| Size | Bust (CM/INCH) | Length (CM/INCH) | Sleeve (CM/INCH) | Waist (CM/INCH) | Hipgirth (CM/INCH) | Pant Length (CM/INCH) |
| 1XL | 122 / 48.03 | 70 / 27.56 | 23 / 9.06 | 84 / 33.07 | 126 / 49.61 | 90 / 35.43 |
| 2XL | 128 / 50.39 | 71 / 27.95 | 23.5 / 9.25 | 90 / 35.43 | 132 / 51.97 | 91 / 35.83 |
| 3XL | 134 / 52.76 | 72 / 28.35 | 24 / 9.45 | 96 / 37.80 | 138 / 54.33 | 92 / 36.22 |
| 4XL | 140 / 55.12 | 73 / 28.74 | 24.5 / 9.65 | 102 / 40.16 | 144 / 56.69 | 93 / 36.61 |
| 5XL | 146 / 57.48 | 74 / 29.13 | 25 / 9.84 | 108 / 42.52 | 150 / 59.06 | 94 / 37.01 |
Note:-
- Please choose based on your actual body measurements rather than just your usual size label
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
