Size Chart
| Size | Bust | Length | Waist |
| S | 82 cm / 32.3" | 99.5 cm / 39.2" | 69 cm / 27.2" |
| M | 86 cm / 33.9" | 100.5 cm / 39.6" | 73 cm / 28.7" |
| L | 92 cm / 36.2" | 101.5 cm / 40.0" | 79 cm / 31.1" |
| XL | 98 cm / 38.6" | 102.5 cm / 40.4" | 85 cm / 33.5" |
| 2XL | 104 cm / 40.9" | 103.5 cm / 40.7" | 91 cm / 35.8" |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
