Size Chart

Size Waist (inch) Waist (cm) Hip (inch) Hip (cm) Cup Size Length (inch) Length (cm) Bust (inch) Bust (cm) US Size Weight (KG)
S 25"-27" 64-70 36"-37" 92-96 32A/32B 15" 38 31.9-34.2 81-86.8 4-6 45-65.5
M 27"-30" 70-77 39"-40" 99-102 34B/32C 15.4" 39 34.2-36.6 86.8-92 8-10 62.5-72.5
L 30"-33" 77-85 41"-42" 105-108 36B/34C 16" 40 36.6-38.9 92-98.8 12-14 72.5-82.5
XL 33"-36" 85-94 42"-43" 108-111 38B/36C 16.5" 41 38.9-41.3 98.8-104 16-18 82.5-92.5
2XL 36"-39" 94-104 43"-44" 111-114 40B/38C 17" 42 41.3-43.7 104-110 18-20 92.5-104
3XL 39"-42" 104-115 44"-45" 114-117 42B/40C 17.4" 43 43.7-46 110-117 20-22 104-116

 

Note:-

  1. Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.