Size Chart
| Size | Waist (cm / inch) | Hip (cm / inch) | Length (cm / inch) | Bust (cm / inch) |
| 0XL | 82 cm / 32.3" | 116 cm / 45.7" | 127.1 cm / 50.0" | 70 cm / 27.6" |
| 1XL | 88 cm / 34.6" | 122 cm / 48.0" | 129 cm / 50.8" | 76 cm / 29.9" |
| 2XL | 94 cm / 37.0" | 128 cm / 50.4" | 130.9 cm / 51.5" | 82 cm / 32.3" |
| 3XL | 100 cm / 39.4" | 134 cm / 52.8" | 132.8 cm / 52.3" | 88 cm / 34.6" |
| 4XL | 106 cm / 41.7" | 140 cm / 55.1" | 134.7 cm / 53.0" | 94 cm / 37.0" |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
