Size Chart

 

Size Bust (in/cm) Waist (in/cm) Hips (in/cm) Skirt Length (in/cm) Sleeve Length (in/cm)
S 37.80" / 96cm 35.43" / 90cm 45.67" / 116cm 33.86" / 86cm 15.75" / 40cm
M 39.37" / 100cm 37.01" / 94cm 47.24" / 120cm 34.25" / 87cm 16.14" / 41cm
L 41.73" / 106cm 39.37" / 100cm 49.61" / 126cm 34.65" / 88cm 16.54" / 42cm
XL 44.09" / 112cm 41.73" / 106cm 51.97" / 132cm 35.04" / 89cm 16.93" / 43cm
XXL 46.46" / 118cm 44.09" / 112cm 54.33" / 138cm 35.43" / 90cm 17.32" / 44cm
XXXL 48.82" / 124cm 46.46" / 118cm 56.69" / 144cm 35.83" / 91cm 17.72" / 45cm

 

Note:-

  1. Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.