Size Chart
| Size | Bust (cm/in) | Length (cm/in) |
| S | 72 cm / 28.3 in | 49.5 cm / 19.5 in |
| M | 76 cm / 29.9 in | 50.5 cm / 19.9 in |
| L | 82 cm / 32.3 in | 51.5 cm / 20.3 in |
| XL | 88 cm / 34.6 in | 52.5 cm / 20.7 in |
| XXL | 94 cm / 37.0 in | 53.5 cm / 21.1 in |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
