Size Chart
| Size | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Hip (cm / in) | Skirt Length (cm / in) | Top Length (cm / in) |
| XS | 61-71 / 24-28 | 60-70 / 23.6-27.6 | 82-92 / 32.3-36.2 | 89 / 35.0 | 38 / 15.0 |
| S | 65-75 / 25.6-29.5 | 64-72 / 25.2-28.3 | 86-96 / 33.9-37.8 | 90 / 35.4 | 39 / 15.4 |
| M | 69-79 / 27.2-31.1 | 68-78 / 26.8-30.7 | 90-100 / 35.4-39.4 | 91 / 35.8 | 40 / 15.7 |
| L | 73-83 / 28.7-32.7 | 72-82 / 28.3-32.3 | 94-104 / 37.0-40.9 | 92 / 36.2 | 41 / 16.1 |
| XL | 78-88 / 30.7-34.6 | 76-86 / 29.9-33.9 | 98-108 / 38.6-42.5 | 93 / 36.6 | 42 / 16.5 |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
