Size Chart
| Size | Bust (cm/in) | Top Length (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Waist (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Hip (cm/in) | Pants Length (cm/in) |
| S | 106 cm / 41.7" | 61 cm / 24.0" | 15.5 cm / 6.1" | 66 cm / 26.0" | 56 cm / 22.0" | 106 cm / 41.7" | 104 cm / 40.9" |
| M | 110 cm / 43.3" | 62 cm / 24.4" | 16.5 cm / 6.5" | 70 cm / 27.6" | 58 cm / 22.8" | 110 cm / 43.3" | 105 cm / 41.3" |
| L | 116 cm / 45.7" | 63 cm / 24.8" | 17.5 cm / 6.9" | 76 cm / 29.9" | 60 cm / 23.6" | 116 cm / 45.7" | 106 cm / 41.7" |
| XL | 122 cm / 48.0" | 64 cm / 25.2" | 18.5 cm / 7.3" | 82 cm / 32.3" | 62 cm / 24.4" | 122 cm / 48.0" | 107 cm / 42.1" |
| 2XL | 128 cm / 50.4" | 65 cm / 25.6" | 19.5 cm / 7.7" | 88 cm / 34.6" | 64 cm / 25.2" | 128 cm / 50.4" | 108 cm / 42.5" |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
