Size Chart

Size / Weight Waist (CM / Inch) Hips (CM / Inch) Length (CM / Inch)
80g L 48-74 / 18.90-29.13 44-68 / 17.32-26.77 80-94 / 31.50-37.01
80g XL 52-78 / 20.47-30.71 48-72 / 18.90-28.35 82-96 / 32.28-37.80
220g L 60-72 / 23.62-28.35 62-86 / 24.41-33.86 82-108 / 32.28-42.52
220g XL 62-80 / 24.41-31.50 66-96 / 25.98-37.80 84-110 / 33.07-43.31
220g 2XL 64-88 / 25.20-34.65 70-106 / 27.56-41.73 86-112 / 33.86-44.09
300g L 56-70 / 22.05-27.56 66-90 / 25.98-35.43 89-104 / 35.04-40.94
300g XL 60-72 / 23.62-28.35 68-94 / 26.77-37.01 93-108 / 36.61-42.52
300g 2XL 64-74 / 25.20-29.13 70-98 / 27.56-38.58 97-112 / 38.19-44.09

 

Note:-

  1. Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.