Size Chart

Size Waist (cm) Waist (inch) Hip (cm) Hip (inch) Length (cm) Length (inch)
S 70 27.56 118 46.46 97 38.19
M 74 29.13 122 46.03 98.5 38.78
L 78 30.71 126 49.61 100 39.37
XL 82 32.26 130 51.18 101.5 39.96
XXL 86 32.86 134 52.76 103.5 40.55
XXXL 90 35.43 138 54.53 104.5 41.76
XXXXL 94 37.01 142 55.91 106 41.73


Note:-

  1. Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.