Size Chart
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | LENGTH |
| XS | 68 cm / 26.8 in | 62 cm / 24.4 in | 80 cm / 31.5 in | 58.5 cm / 23.0 in |
| S | 72 cm / 28.3 in | 66 cm / 26.0 in | 84 cm / 33.1 in | 59.5 cm / 23.4 in |
| M | 76 cm / 29.9 in | 70 cm / 27.6 in | 88 cm / 34.6 in | 60.5 cm / 23.8 in |
| L | 82 cm / 32.3 in | 76 cm / 29.9 in | 94 cm / 37.0 in | 61.5 cm / 24.2 in |
| XL | 88 cm / 34.6 in | 82 cm / 32.3 in | 100 cm / 39.4 in | 62.5 cm / 24.6 in |
Note:-
- Please choose based on your actual body measurements rather than just your usual size label
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
