Size Chart

Size Length (cm / inch) Bust (cm / inch) Waist (cm / inch) Hip (cm / inch)
S 96 / 37.8 52 / 20.5 48 / 18.9 56 / 22.0
M 98 / 38.6 56 / 22.0 52 / 20.5 62 / 24.4
L 100 / 39.4 60 / 23.6 56 / 22.0 68 / 26.8
XL 102 / 40.2 64 / 25.2 60 / 23.6 72 / 28.3
XXL 104 / 40.9 68 / 26.8 64 / 25.2 76 / 29.9
XXXL 106 / 41.7 72 / 28.3 68 / 26.8 82 / 32.3

 

Note:-

  1. Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.