Size Chart

Size Waist (cm/in) Length (cm/in) Hip (cm/in)
XS 62 cm / 24.4" 39 cm / 15.4" 93 cm / 36.6"
S 66 cm / 26.0" 40 cm / 15.7" 97 cm / 38.2"
M 70 cm / 27.6" 41 cm / 16.1" 101 cm / 39.8"
L 76 cm / 29.9" 42 cm / 16.5" 107 cm / 42.1"
XL 82 cm / 32.3" 43 cm / 16.9" 113 cm / 44.5"
2XL 88 cm / 34.6" 44 cm / 17.3" 119 cm / 46.9"

Note:-

  1. Please choose based on your actual body measurements rather than just your usual size label
  2. Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.