Size Chart
| Size | Length | Bust |
| S | 86 cm / 33.9" | 84 cm / 33.1" |
| M | 87 cm / 34.3" | 88 cm / 34.6" |
| L | 89 cm / 35.0" | 92 cm / 36.2" |
| 1XL | 90 cm / 35.4" | 98 cm / 38.6" |
| 2XL | 91 cm / 35.8" | 104 cm / 40.9" |
| 3XL | 92 cm / 36.2" | 110 cm / 43.3" |
| 4XL | 93 cm / 36.6" | 116 cm / 45.7" |
| 5XL | 94 cm / 37.0" | 122 cm / 48.0" |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
