Size Chart
| Size | Bust (cm / inch) | Length (cm / inch) | Sleeve (cm / inch) |
| S | 90 cm / 35.4" | 130 cm / 51.2" | 59 cm / 23.2" |
| M | 95 cm / 37.4" | 131 cm / 51.6" | 60 cm / 23.6" |
| L | 100 cm / 39.4" | 132 cm / 52.0" | 61 cm / 24.0" |
| XL | 105 cm / 41.3" | 133 cm / 52.4" | 62 cm / 24.4" |
| 2XL | 110 cm / 43.3" | 134 cm / 52.8" | 63 cm / 24.8" |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
