Size Chart
| Measurement | S | M | L | XL | XXL |
| Waist | 59 cm / 23.2 in | 63 cm / 24.8 in | 67 cm / 26.4 in | 73 cm / 28.7 in | 79 cm / 31.1 in |
| Hip | 81 cm / 31.9 in | 85 cm / 33.5 in | 89 cm / 35.0 in | 95 cm / 37.4 in | 101 cm / 39.8 in |
| Interior Length (Inseam) | 72.5 cm / 28.5 in | 73 cm / 28.7 in | 73.5 cm / 28.9 in | 74 cm / 29.1 in | 74.5 cm / 29.3 in |
| Total Length (Outseam) | 102 cm / 40.2 in | 103 cm / 40.6 in | 104 cm / 40.9 in | 105 cm / 41.3 in | 106 cm / 41.7 in |
| Front Rise | 28.5 cm / 11.2 in | 29 cm / 11.4 in | 29.5 cm / 11.6 in | 30 cm / 11.8 in | 30.5 cm / 12.0 in |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
