Size Chart
| Size | Bust | Top Length | Hips | Pants Length | Waist |
| XS | 62.0-66.0 cm / 24.4-26.0 in | 31.0 cm / 12.2 in | 87.1-90.9 cm / 34.3-35.8 in | 106.9 cm / 42.1 in | 62.0-66.0 cm / 24.4-26.0 in |
| S | 69.0 cm / 27.2 in | 32.0 cm / 12.6 in | 90.9-95.0 cm / 35.8-37.4 in | 108.0 cm / 42.5 in | 66.0-70.1 cm / 26.0-27.6 in |
| M | 75.0 cm / 29.5 in | 33.0 cm / 13.0 in | 95.0-99.1 cm / 37.4-39.0 in | 110.0 cm / 43.3 in | 70.1-73.9 cm / 27.6-29.1 in |
| L | 82.0 cm / 32.3 in | 34.5 cm / 13.6 in | 99.1-104.9 cm / 39.0-41.3 in | 111.0 cm / 43.7 in | 73.9-80.0 cm / 29.1-31.5 in |
| XL | 90.0 cm / 35.4 in | 36.1 cm / 14.2 in | 104.9-111.0 cm / 41.3-43.7 in | 112.0 cm / 44.1 in | 80.0-86.1 cm / 31.5-33.9 in |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
