Size Chart
Top Size Chart
| Size | Bust (cm / inch) | Top Length (cm / inch) |
| S | 86 cm / 33.9" | 48.5 cm / 19.1" |
| M | 90 cm / 35.4" | 49.5 cm / 19.5" |
| L | 96 cm / 37.8" | 51.0 cm / 20.1" |
| XL | 102 cm / 40.2" | 52.5 cm / 20.7" |
Shorts Size Chart
| Size | Waist (cm / inch) | Hip (cm / inch) | Bottom Length (cm / inch) |
| S | 56 cm / 22.0" | 102 cm / 40.2" | 24.0 cm / 9.4" |
| M | 60 cm / 23.6" | 106 cm / 41.7" | 24.8 cm / 9.8" |
| L | 66 cm / 26.0" | 112 cm / 44.1" | 26.3 cm / 10.4" |
| XL | 72 cm / 28.3" | 118 cm / 46.5" | 27.1 cm / 10.7" |
Robe Size Chart
| Size | Bust (cm / inch) | Length (cm / inch) |
| S | 108 cm / 42.5" | 116.0 cm / 45.7" |
| M | 112 cm / 44.1" | 117.0 cm / 46.1" |
| L | 118 cm / 46.5" | 118.5 cm / 46.7" |
| XL | 124 cm / 48.8" | 120.0 cm / 47.2" |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
