Size Chart
| Size | Waist (cm/inch) | Hip (cm/inch) | Total Length (cm/inch) | Inseam (cm/inch) |
| S | 70 cm / 27.6" | 100 cm / 39.4" | 102 cm / 40.2" | 75 cm / 29.5" |
| M | 74 cm / 29.1" | 104 cm / 40.9" | 103 cm / 40.6" | 75.5 cm / 29.7" |
| L | 80 cm / 31.5" | 110 cm / 43.3" | 104 cm / 40.9" | 76 cm / 29.9" |
| XL | 86 cm / 33.9" | 116 cm / 45.7" | 105 cm / 41.3" | 76.5 cm / 30.1" |
| 2XL | 92 cm / 36.2" | 122 cm / 48.0" | 106 cm / 41.7" | 77 cm / 30.3" |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
