Size Chart
| Size | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Length (cm / in) |
| XL | 104 cm / 40.9 in | 76 cm / 29.9 in | 138 cm / 54.3 in |
| 1XL | 110 cm / 43.3 in | 82 cm / 32.3 in | 139 cm / 54.7 in |
| 2XL | 116 cm / 45.7 in | 87 cm / 34.3 in | 140 cm / 55.1 in |
| 3XL | 122 cm / 48.0 in | 94 cm / 37.0 in | 141 cm / 55.5 in |
| 4XL | 128 cm / 50.4 in | 100 cm / 39.4 in | 142 cm / 55.9 in |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
