Size Chart
| Size | Length | Bust | Waist |
| XS | 52 cm / 20.47 in | 70 cm / 27.56 in | 64 cm / 25.20 in |
| S | 52.5 cm / 20.67 in | 74 cm / 29.13 in | 68 cm / 26.77 in |
| M | 53 cm / 20.87 in | 78 cm / 30.71 in | 72 cm / 28.35 in |
| L | 53.5 cm / 21.06 in | 82 cm / 32.28 in | 76 cm / 29.92 in |
| XL | 54 cm / 21.26 in | 86 cm / 33.86 in | 80 cm / 31.50 in |
| 2XL | 54.5 cm / 21.46 in | 90 cm / 35.43 in | 84 cm / 33.07 in |
| 3XL | 55 cm / 21.65 in | 94 cm / 37.01 in | 88 cm / 34.65 in |
Note:-
- Please choose based on your actual body measurements rather than just your usual size label
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
