Size Chart
Hoodie
| Size | Bust (cm/in) | Length (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Shoulder (cm/in) |
| S | 106 / 41.7" | 66 / 26.0" | 51 / 20.1" | 56 / 22.0" |
| M | 110 / 43.3" | 67 / 26.4" | 52 / 20.5" | 58 / 22.8" |
| L | 116 / 45.7" | 68 / 26.8" | 53.5 / 21.1" | 60 / 23.6" |
| XL | 122 / 48.0" | 70 / 27.6" | 55 / 21.7" | 63 / 24.8" |
| XXL | 128 / 50.4" | 72 / 28.3" | 56.5 / 22.2" | 66 / 26.0" |
| 3XL | 134 / 52.8" | 74 / 29.1" | 58 / 22.8" | 68 / 26.8" |
Pants
| Size | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) | Length (cm/in) | Rec. Height (cm/in) |
| S | 70 / 27.6" | 100 / 39.4" | 98 / 38.6" | 160 / 63.0" |
| M | 72 / 28.3" | 104 / 40.9" | 100 / 39.4" | 165 / 65.0" |
| L | 74 / 29.1" | 108 / 42.5" | 102 / 40.2" | 170 / 66.9" |
| XL | 76 / 29.9" | 112 / 44.1" | 104 / 40.9" | 175 / 68.9" |
| 2XL | 78 / 30.7" | 116 / 45.7" | 106 / 41.7" | 180 / 70.9" |
| 3XL | 80 / 31.5" | 120 / 47.2" | 108 / 42.5" | 185 / 72.8" |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.