Size Chart
| Size | Cup | Weight (kg) |
| M | 34/75DE | 40-57.5 |
| L | 36/80DE | 57.5-65 |
| XL | 38/85DE | 65-72.5 |
| 2XL | 40/90DE, 38/85F | 72.5-80 |
| 3XL | 42/95DE, 40/90F | 80-87.5 |
| 4XL | 44/100DE, 42/95F | 87.5-95 |
| 5XL | 46/105DE, 44/100F | 95-105 |
| 6XL | 48/110DE, 46/105F | 105-112.5 |
Â
Note:-
- This bra is smaller than US size. Please take one size up.
-
Example: If you are a 36C in US size, choose a 38C for this one.