Size Chart
| Size | Waist | Hips | Length (Outseam) | Inseam |
| S | 68 cm / 26.8" | 86 cm / 33.9" | 101 cm / 39.8" | 71 cm / 28.0" |
| M | 72 cm / 28.3" | 90 cm / 35.4" | 102 cm / 40.2" | 72 cm / 28.3" |
| L | 76 cm / 29.9" | 94 cm / 37.0" | 103 cm / 40.6" | 73 cm / 28.7" |
| XL | 80 cm / 31.5" | 98 cm / 38.6" | 104 cm / 40.9" | 74 cm / 29.1" |
| XXL | 84 cm / 33.1" | 102 cm / 40.2" | 105 cm / 41.3" | 75 cm / 29.5" |
Note:-
- Please choose based on your actual body measurements rather than just your usual size label
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.
