Size Chart
Top
| Size | Bust 1/2 (Underwear) | Waist Circumference 1/2 | Sweep 1/2 | Center Front Length | Waist Circumference 1/2 |
| S | 33 cm (13.0") | 28 cm (11.0") | 32 cm (12.6") | 20.2 cm (8.0") | 23.7 cm (9.3") |
| M | 35 cm (13.8") | 30 cm (11.8") | 34 cm (13.4") | 20.7 cm (8.1") | 25.3 cm (10.0") |
| L | 37 cm (14.6") | 32 cm (12.6") | 36 cm (14.2") | 21.2 cm (8.3") | 26.9 cm (10.6") |
| XL | 39 cm (15.4") | 34 cm (13.4") | 38 cm (15.0") | 21.7 cm (8.5") | 28.5 cm (11.2") |
Pants
| Size | Waist Circumference 1/2 | Center Front Length | Center Back Length |
| S | 22.8 cm (9.0") | 15.7 cm (6.2") | 21.8 cm (8.6") |
| M | 24.7 cm (9.7") | 16.7 cm (6.6") | 22.8 cm (9.0") |
| L | 26.6 cm (10.5") | 17.7 cm (7.0") | 23.8 cm (9.4") |
| XL | 28.5 cm (11.2") | 18.7 cm (7.4") | 24.8 cm (9.8") |
Note:-
- Measurement Tolerance: Please allow 0.4-1.2 inch measure error, due to manual measurement, locations, and the stretch of fabrics.